재무상태표 - KCC

재무정보

손익계산서 단위 : 억원

손익계산서
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
매출액 50,836 58,749 67,748 15,649
매출원가 40,418 45,483 52,899 12,515
매출총이익 10,418 13,266 14,849 3,134
판매비와 관리비 9,080 9,378 10,172 2,376
영업이익 1,338 3,888 4,677 758
지분법손익 112 1,916 251 -144
순금융손익 3,146 -3,731 -3,032 -368
기타영업외손익 2,344 -944 -776 35
법인세비용차감전순이익 6,941 1,129 1,120 281
당기순이익 5,609 -532 287 -155
계속영업당기순손익 5,141 -532 287 -155
중단영업당기순손익 468 - - -

K-IFRS 연결 기준

재무상태표단위 : 억원

재무상태표
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 1분기
자산 123,476 128,789 131,185 133,049
유동자산 33,722 36,681 40,298 42,216
비유동자산 89,754 92,107 90,887 90,833
부채 71,016 75,028 75,673 77,713
유동부채 30,141 27,000 28,694 35,071
비유동부채 40,875 48,028 46,980 42,642
자본 52,460 53,761 55,511 55,337
지배기업소유지분 48,708 50,353 51,178 51,194
비지배지분 3,752 3,408 4,334 4,142

K-IFRS 연결 기준