재무정보
손익계산서 단위 : 억원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 3분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 27,196 | 50,836 | 58,749 | 51,336 |
매출원가 | 20,808 | 40,418 | 45,483 | 39,766 |
매출총이익 | 6,388 | 10,418 | 13,266 | 11,570 |
판매비와 관리비 | 5,056 | 9,080 | 9,378 | 7,470 |
영업이익 | 1,332 | 1,338 | 3,888 | 4,100 |
지분법손익 | -2,409 | 112 | 1,916 | 214 |
순금융손익 | -126 | 3,146 | -3,731 | -3,536 |
기타영업외손익 | -753 | 2,344 | -944 | -164 |
법인세비용차감전순이익 | -1,955 | 6,941 | 1,129 | 614 |
당기순이익 | -2,219 | 5,609 | -532 | -509 |
계속영업당기순손익 | -2,259 | 5,141 | -532 | -509 |
중단영업당기순손익 | 40 | 468 | - | - |
K-IFRS 연결 기준
재무상태표단위 : 억원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 3분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 93,822 | 123,476 | 128,789 | 135,881 |
유동자산 | 20,596 | 33,722 | 36,681 | 43,034 |
비유동자산 | 61,519 | 89,754 | 92,107 | 92,847 |
소유주분배예정자산집단 | 11,708 | - | - | - |
부채 | 49,290 | 71,016 | 75,028 | 81,647 |
유동부채 | 29,168 | 30,141 | 27,000 | 26,972 |
비유동부채 | 17,414 | 40,875 | 48,028 | 54,675 |
소유주분배예정부채집단 | 2,708 | - | - | - |
자본 | 44,532 | 52,460 | 53,761 | 54,234 |
지배기업소유지분 | 44,519 | 48,708 | 50,353 | 49,939 |
비지배지분 | 13 | 3,752 | 3,408 | 4,295 |
K-IFRS 연결 기준