의결권 현황
제 65기 주주총회 의결권 현황
번호 | 안건내용 | 찬성 | 반대 | ||
---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||
제1호 | 정관 일부 변경의 건 | 5,160,787 | 99.94% | 1,677 | 0.03% |
제2호 | 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 | 1,676,482 | 73.44% | 606,361 | 26.56% |
제3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건 | 2,058,020 | 82.21% | 445,314 | 17.79% |
제4호 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 4,399,462 | 85.20% | 764,483 | 14.80% |
최대 주주 및 특수관계인 제외한 참석률 : 53.68%
제65기 정기주주총회(2023.03.29)
제65기 정기주주총회(2023.03.29)