의결권 현황
주주총회 의결권 현황
번호 | 안건내용 | 찬성 | 반대 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
제 1호 | 정관 일부 변경의 건 | 4,955,069 | 81.89% | 1,095,857 | 18.11% | |
제 2호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 정몽진 | 5,943,034 | 98.22% | 107,892 | 1.78% |
사내이사 김성원 | 5,936,310 | 98.11% | 114,616 | 1.89% | ||
사외이사 한무근 | 5,489,502 | 90.72% | 561,424 | 9.28% | ||
사외이사 윤석화 | 5,547,053 | 91.67% | 503,873 | 8.33% | ||
사외이사 장성완 | 5,447,111 | 90.02% | 603,815 | 9.98% | ||
제 3호 | 감사위원회 위원 장성완 선임 | 2,086,718 | 77.86% | 593,290 | 22.14% | |
제 4호 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 5,012,096 | 82.83% | 1,038,830 | 17.17% |
최대 주주 및 특수관계인 제외한 참석률 : 62.19%
제64기 정기주주총회(2022.03.29)
제64기 정기주주총회(2022.03.29)